整套打滲水井機

打滲水井機系列參數如下:
產品型號 卷揚機 電機動力 樁孔直徑 打樁深度 樁架高度 打樁效率
30型 1.0噸 5.5kw 30-35cm 1-20m 4m 40-60孔/天
35型 1.0噸 5.5kw 35-40cm 1-20m 4m 40-60孔/天
40型 1.2噸 5.5kw 40-45cm 1-20m 4m 40-60孔/天
50型 1.2噸 7.5kw 50-55cm 1-20m 4m 40-60孔/天
60型 1.2噸 7.5kw 60-65cm 1-20m 4m 40-60孔/天
70型 1.5噸 11kw 70-75cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
80型 1.5噸 11kw 80-85cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
1米型 1.5噸 11kw 100-110cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
1.2米型 1.5噸 11kw 120-130cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
1.5米型 1.5噸 11kw 150-160cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
注:打樁效率與個人操作熟練程度以及打樁深度有關,此表格內容為統計數據,僅供參考。
上一篇: 沒有了!
下一篇: 打滲水井機三腳架